



| người mẫu | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Điện áp (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Công suất (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Áp suất âm tối đa (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Lưu lượng không khí tối đa (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Phương pháp làm sạch | Làm sạch ngược | Làm sạch rửa ngược xung | ||||
| Phương pháp thu gom bụi | Đóng bao liên tục 22 mét | |||||
| Loại bộ lọc | Thùng lọc phủ sợi polyester nhập khẩu | |||||
| Diện tích lọc (cm2) | 38600 | |||||
| Độ chính xác của lọc | 0,3um>99,9% |
|
| |||
| Tiếng ồn (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Kích thước máy (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Trọng lượng (kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
kinh nghiệm trong ngành
Công suất sản xuất hàng năm
Thành lập
Khu vực nhà máy