

| người mẫu | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Điện áp (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Công suất (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Áp suất âm tối đa (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Lưu lượng không khí tối đa (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Phương pháp làm sạch | Làm sạch ngược | Làm sạch bụi điện Làm sạch thổi ngược | ||||||||
| Phương pháp thu gom bụi | Đóng bao liên tục 22 mét | |||||||||
| Loại bộ lọc | Thùng lọc phủ sợi polyester nhập khẩu | |||||||||
| Diện tích lọc (cm2) | 38600 | |||||||||
| Độ chính xác của lọc | 0,3μm>99,9% | |||||||||
| Tiếng ồn (dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Kích thước máy (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Trọng lượng (kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
kinh nghiệm trong ngành
Công suất sản xuất hàng năm
Thành lập
Khu vực nhà máy